﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx version="1.1" creator="GPS Visualizer Sandbox https://www.gpsvisualizer.com/draw/" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
	<trk>
		<name>Skarszewski: Drzewina - Szczodrowo</name>
		<desc>Length: 5.977 km (3.714 mi)</desc>
		<extensions>
			<line xmlns="http://www.topografix.com/GPX/gpx_style/0/2"><color>008c00</color></line>
		</extensions>
		<trkseg>
			<trkpt lat="54.1445531" lon="18.3884954"></trkpt>
			<trkpt lat="54.144239" lon="18.3880663"></trkpt>
			<trkpt lat="54.143724" lon="18.3861136"></trkpt>
			<trkpt lat="54.143479" lon="18.385545"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1429263" lon="18.384912"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1423547" lon="18.3845472"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1418788" lon="18.3843488"></trkpt>
			<trkpt lat="54.141624" lon="18.3842844"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1413638" lon="18.384102"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1411589" lon="18.3839142"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1409555" lon="18.3836138"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1408235" lon="18.3832061"></trkpt>
			<trkpt lat="54.140723" lon="18.3828038"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1403174" lon="18.3822995"></trkpt>
			<trkpt lat="54.139979" lon="18.3812535"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1396083" lon="18.3800304"></trkpt>
			<trkpt lat="54.139017" lon="18.3785605"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1387909" lon="18.3782709"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1385828" lon="18.3776808"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1383817" lon="18.3762217"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1379923" lon="18.3744621"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1378289" lon="18.3731532"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1373012" lon="18.3716726"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1369369" lon="18.3704495"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1364971" lon="18.3691835"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1353035" lon="18.3680248"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1349391" lon="18.3676815"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1346549" lon="18.3673382"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1338821" lon="18.3673382"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1333418" lon="18.3669305"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1325935" lon="18.3661687"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1322668" lon="18.3658361"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1320406" lon="18.3652568"></trkpt>
			<trkpt lat="54.131782" lon="18.3646238"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1314365" lon="18.3642697"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1310155" lon="18.363744"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1305505" lon="18.3628321"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1301474" lon="18.36236"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1293746" lon="18.3615232"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1288908" lon="18.3610833"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1282806" lon="18.3610725"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1279036" lon="18.3610725"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1271182" lon="18.3603752"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1257537" lon="18.3590019"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1239616" lon="18.3571029"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1230127" lon="18.3559656"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1211949" lon="18.3561373"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1189701" lon="18.3562231"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1178765" lon="18.3559442"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1171726" lon="18.3559656"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1161031" lon="18.3566952"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1153112" lon="18.3572102"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1143683" lon="18.3572316"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1129337" lon="18.3572745"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1125045" lon="18.3579183"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1123536" lon="18.3589053"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1122797" lon="18.3592916"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1121603" lon="18.3595061"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1118774" lon="18.359533"></trkpt>
			<trkpt lat="54.11134" lon="18.359533"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1111168" lon="18.3596241"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1100792" lon="18.3603644"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1097862" lon="18.3605522"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1090507" lon="18.3609116"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1074725" lon="18.3616412"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1059188" lon="18.3624995"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1049562" lon="18.3630466"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1044596" lon="18.3631217"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1040635" lon="18.3631861"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1039312" lon="18.3632196"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1037905" lon="18.363217"></trkpt>
			<trkpt lat="54.10352" lon="18.3631928"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1031197" lon="18.3631754"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1027061" lon="18.363284"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1023239" lon="18.3632974"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1020881" lon="18.3631673"></trkpt>
			<trkpt lat="54.101868" lon="18.3629823"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1017263" lon="18.3629152"></trkpt>
			<trkpt lat="54.101585" lon="18.3628964"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1013394" lon="18.3629447"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1011287" lon="18.3630373"></trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
	<trk>
		<name>Skarszewski: Miłowo - Drzewina</name>
		<desc>Length: 6.722 km (4.177 mi)</desc>
		<extensions>
			<line xmlns="http://www.topografix.com/GPX/gpx_style/0/2"><color>00cc00</color></line>
		</extensions>
		<trkseg>
			<trkpt lat="54.144528" lon="18.3885171"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1461739" lon="18.3854049"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1479082" lon="18.387251"></trkpt>
			<trkpt lat="54.150962" lon="18.3864783"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1536383" lon="18.386693"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1537267" lon="18.3859205"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1536652" lon="18.3850628"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1535145" lon="18.3843332"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1548137" lon="18.3831739"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1561267" lon="18.3822299"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1561708" lon="18.3817363"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1564534" lon="18.3813071"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1567047" lon="18.3805989"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1572326" lon="18.3796975"></trkpt>
			<trkpt lat="54.157798" lon="18.3796979"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1583318" lon="18.3793437"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1587402" lon="18.3792365"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1592574" lon="18.3778602"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1594709" lon="18.3767441"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1598772" lon="18.3757174"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1601364" lon="18.3749412"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1595946" lon="18.3725202"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1591067" lon="18.3699402"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1605777" lon="18.3689958"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1624403" lon="18.3678478"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1632412" lon="18.3673382"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1640547" lon="18.3668554"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1642085" lon="18.3668285"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1643592" lon="18.3668983"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1645226" lon="18.3669841"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1646733" lon="18.3669734"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1650471" lon="18.3669412"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1653925" lon="18.3670431"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1657348" lon="18.3672255"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1662153" lon="18.3673703"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1665482" lon="18.3676922"></trkpt>
			<trkpt lat="54.166856" lon="18.3679926"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1670695" lon="18.3681857"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1672952" lon="18.3681597"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1674778" lon="18.3679712"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1677227" lon="18.3678424"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1680988" lon="18.36831"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1695967" lon="18.3695102"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1706387" lon="18.3696819"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1712413" lon="18.3698321"></trkpt>
			<trkpt lat="54.171643" lon="18.369918"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1717988" lon="18.3696878"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1719066" lon="18.3693384"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1720071" lon="18.3689521"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1725845" lon="18.3689736"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1730113" lon="18.3692955"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1733252" lon="18.3701541"></trkpt>
			<trkpt lat="54.17403" lon="18.3716129"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1741179" lon="18.37245"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1740551" lon="18.3733944"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1741476" lon="18.3744514"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1742983" lon="18.3747733"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1744693" lon="18.3749827"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1745808" lon="18.3753311"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1744693" lon="18.3758198"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1745572" lon="18.3765066"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1748961" lon="18.3775583"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1756242" lon="18.3782237"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1761696" lon="18.3787215"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1769735" lon="18.3793652"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1781539" lon="18.3800465"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1784755" lon="18.3789955"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1787033" lon="18.3780562"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1789262" lon="18.3778632"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1790706" lon="18.3777291"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1791334" lon="18.3775736"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1792088" lon="18.3771444"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1792904" lon="18.3765972"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1794349" lon="18.3759212"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1794537" lon="18.3751809"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1795856" lon="18.3747947"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1808036" lon="18.375063"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1820169" lon="18.3751962"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1830837" lon="18.3762479"></trkpt>
			<trkpt lat="54.184767" lon="18.3776641"></trkpt>
			<trkpt lat="54.185475" lon="18.3778632"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1859592" lon="18.3779217"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1867247" lon="18.3780719"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1879796" lon="18.3781578"></trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
	<trk>
		<name>Skarsz dolina Wietcisy - Wolny Dwór</name>
		<desc>Length: 5.133 km (3.189 mi)</desc>
		<extensions>
			<line xmlns="http://www.topografix.com/GPX/gpx_style/0/2"><color>008c00</color></line>
		</extensions>
		<trkseg>
			<trkpt lat="54.0860524" lon="18.3609867"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0859821" lon="18.3611691"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0859789" lon="18.361491"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0859664" lon="18.3621025"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0858531" lon="18.36236"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0857052" lon="18.3625317"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0856013" lon="18.3627731"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0855731" lon="18.3632129"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0855604" lon="18.3634222"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0856328" lon="18.3636796"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0858028" lon="18.3640981"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0859664" lon="18.3645272"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0860923" lon="18.3654177"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0862495" lon="18.3663833"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0865454" lon="18.3673382"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0865516" lon="18.3678156"></trkpt>
			<trkpt lat="54.086624" lon="18.3682823"></trkpt>
			<trkpt lat="54.086838" lon="18.3688349"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0869859" lon="18.3698112"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0870173" lon="18.3700204"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0871149" lon="18.3702296"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0872156" lon="18.3706641"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0871809" lon="18.3710557"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0872596" lon="18.3712918"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0872722" lon="18.3714902"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0872501" lon="18.372488"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0873384" lon="18.3734322"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0871935" lon="18.3741617"></trkpt>
			<trkpt lat="54.087096" lon="18.3743709"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0870394" lon="18.3746713"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0870016" lon="18.3752775"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0870299" lon="18.375712"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0871116" lon="18.3761573"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0870645" lon="18.3766669"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0870708" lon="18.3771926"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0873855" lon="18.3783621"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0875617" lon="18.3789146"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0876499" lon="18.3795261"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0876214" lon="18.379907"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0876339" lon="18.3803093"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0877977" lon="18.3806205"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0878386" lon="18.3808887"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0878512" lon="18.3815378"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0878014" lon="18.3824873"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0878354" lon="18.383292"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0880834" lon="18.3840323"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0880084" lon="18.384794"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0880872" lon="18.3856362"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0879927" lon="18.3859205"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0880304" lon="18.3873796"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0884143" lon="18.3877337"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0885716" lon="18.3884954"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0887039" lon="18.3893859"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0887605" lon="18.3897078"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0886472" lon="18.3901799"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0884994" lon="18.3909041"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0883514" lon="18.3915102"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0883294" lon="18.3922559"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0889052" lon="18.3948791"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0890311" lon="18.3960593"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0889291" lon="18.3970098"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0886094" lon="18.3988488"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0886598" lon="18.3997393"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0885528" lon="18.4000719"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0885465" lon="18.4005332"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0886724" lon="18.4019762"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0886283" lon="18.4025073"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0885276" lon="18.404181"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0887573" lon="18.4058064"></trkpt>
			<trkpt lat="54.088729" lon="18.4062141"></trkpt>
			<trkpt lat="54.088836" lon="18.4065467"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0888769" lon="18.4073299"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0888675" lon="18.4085423"></trkpt>
			<trkpt lat="54.088707" lon="18.4090894"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0884867" lon="18.4094435"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0883577" lon="18.4101248"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0883231" lon="18.4104037"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0882633" lon="18.4105432"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0881312" lon="18.4110153"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0880368" lon="18.4113854"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0878196" lon="18.4117395"></trkpt>
			<trkpt lat="54.087804" lon="18.4123671"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0877223" lon="18.4126353"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0872627" lon="18.4124637"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0869229" lon="18.4128392"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0868411" lon="18.413204"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0869607" lon="18.4142876"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0869355" lon="18.4151351"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0870048" lon="18.415736"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0868096" lon="18.4166157"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0869481" lon="18.4179246"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0871873" lon="18.4183753"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0871182" lon="18.4193301"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0863616" lon="18.42451"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0856165" lon="18.4269304"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0844686" lon="18.425982"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0840217" lon="18.4258962"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0820703" lon="18.4260464"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0814413" lon="18.4263253"></trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
	<trk>
		<name>Skarszewski: Szczodrowo - dolina Wietcisy</name>
		<desc>Length: 2.204 km (1.37 mi)</desc>
		<extensions>
			<line xmlns="http://www.topografix.com/GPX/gpx_style/0/2"><color>008c00</color></line>
		</extensions>
		<trkseg>
			<trkpt lat="54.0860696" lon="18.3610468"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0865328" lon="18.3609095"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0869255" lon="18.3609438"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0875447" lon="18.3614244"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0883099" lon="18.3615618"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0894174" lon="18.3654413"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0901021" lon="18.3683596"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0908924" lon="18.3671408"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0918992" lon="18.3672438"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0926002" lon="18.3673553"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0929827" lon="18.3674433"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0933087" lon="18.3673468"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0935679" lon="18.367291"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0936711" lon="18.3669348"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0938045" lon="18.3663619"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0939731" lon="18.3660421"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0948376" lon="18.3652396"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0951484" lon="18.3651967"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0966282" lon="18.3653083"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0979432" lon="18.3653233"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0993008" lon="18.3654585"></trkpt>
			<trkpt lat="54.100008" lon="18.364995"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1005666" lon="18.3647718"></trkpt>
			<trkpt lat="54.10109" lon="18.3647954"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1013718" lon="18.3645723"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1012863" lon="18.3639972"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1011353" lon="18.3630702"></trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
	<trk>
		<name>Skarszewski: Wolny Dwór - Skarszewy</name>
		<desc>Length: 1.804 km (1.121 mi)</desc>
		<extensions>
			<line xmlns="http://www.topografix.com/GPX/gpx_style/0/2"><color>008c00</color></line>
		</extensions>
		<trkseg>
			<trkpt lat="54.0732358" lon="18.4396226"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0734775" lon="18.4402235"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0739106" lon="18.4405239"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0741372" lon="18.4406612"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0744142" lon="18.4409959"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0746861" lon="18.4414079"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0750286" lon="18.4419315"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0753307" lon="18.4423521"></trkpt>
			<trkpt lat="54.07576" lon="18.4427361"></trkpt>
			<trkpt lat="54.076032" lon="18.4427876"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0766765" lon="18.44241"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0766262" lon="18.4395432"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0764751" lon="18.4386163"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0764248" lon="18.4373803"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0763933" lon="18.4360135"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0762548" lon="18.4345007"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0762737" lon="18.4332776"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0771298" lon="18.432385"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0780261" lon="18.4314408"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0790709" lon="18.4305868"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0795543" lon="18.4294882"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0796223" lon="18.4290504"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0798552" lon="18.4286535"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0808031" lon="18.4270163"></trkpt>
			<trkpt lat="54.0814275" lon="18.4263639"></trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
	<trk>
		<name>Skarszewski: Pomlewo - Miłowo</name>
		<desc>Length: 7.47 km (4.642 mi)</desc>
		<trkseg>
			<trkpt lat="54.2219534" lon="18.3947074"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2218531" lon="18.3949327"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2209812" lon="18.3957052"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2202723" lon="18.3953404"></trkpt>
			<trkpt lat="54.219576" lon="18.3954155"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2187668" lon="18.3951581"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2168911" lon="18.3946002"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2144507" lon="18.3938384"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2133214" lon="18.3934307"></trkpt>
			<trkpt lat="54.212669" lon="18.3934951"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2121921" lon="18.3925724"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2118031" lon="18.3921003"></trkpt>
			<trkpt lat="54.211389" lon="18.3914351"></trkpt>
			<trkpt lat="54.211251" lon="18.39077"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2107993" lon="18.3904052"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2106487" lon="18.3902121"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2103852" lon="18.3887315"></trkpt>
			<trkpt lat="54.209695" lon="18.3871651"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2088667" lon="18.385148"></trkpt>
			<trkpt lat="54.208666" lon="18.3846331"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2083522" lon="18.3831096"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2081012" lon="18.3820367"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2077122" lon="18.3809853"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2074487" lon="18.3805561"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2071977" lon="18.3793652"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2071161" lon="18.3790863"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2070596" lon="18.3785498"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2068086" lon="18.3779275"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2064133" lon="18.3772302"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2062878" lon="18.3769727"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2062564" lon="18.3765864"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2062878" lon="18.3757281"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2062376" lon="18.3752668"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2062627" lon="18.3745587"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2055599" lon="18.3716512"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2056791" lon="18.3710504"></trkpt>
			<trkpt lat="54.205767" lon="18.3703744"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2056603" lon="18.3696663"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2053779" lon="18.3687651"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2051332" lon="18.3689368"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2049701" lon="18.3692479"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2048257" lon="18.3698702"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2045245" lon="18.3705246"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2042547" lon="18.3711576"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2041794" lon="18.3715117"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2041731" lon="18.3744836"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2040978" lon="18.3758569"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2039472" lon="18.3769083"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2038593" lon="18.3778095"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2035958" lon="18.3782172"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2029682" lon="18.3784533"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2026796" lon="18.3782816"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2018386" lon="18.3761787"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2015625" lon="18.3743763"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2013617" lon="18.3738399"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2011232" lon="18.3729172"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2009851" lon="18.3711362"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2013617" lon="18.36972"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2018637" lon="18.3681536"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2020018" lon="18.3675957"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2020646" lon="18.3658791"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2015123" lon="18.3635616"></trkpt>
			<trkpt lat="54.201186" lon="18.3620596"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2002822" lon="18.3615875"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1992028" lon="18.360815"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1988011" lon="18.3602142"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1983492" lon="18.3596563"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1979978" lon="18.3585405"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1974957" lon="18.3581114"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1968429" lon="18.3578968"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1964914" lon="18.3568668"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1960646" lon="18.3580685"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1963157" lon="18.3592701"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1960395" lon="18.3609438"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1960646" lon="18.3615017"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1959391" lon="18.3621883"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1960897" lon="18.3635616"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1957383" lon="18.3640766"></trkpt>
			<trkpt lat="54.195211" lon="18.3656216"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1945331" lon="18.3665657"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1917211" lon="18.3687115"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1903401" lon="18.3701706"></trkpt>
			<trkpt lat="54.189185" lon="18.3711576"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1877035" lon="18.3731747"></trkpt>
			<trkpt lat="54.188055" lon="18.3748055"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1880801" lon="18.3762217"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1880927" lon="18.3771443"></trkpt>
			<trkpt lat="54.1879797" lon="18.3780885"></trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
	<trk>
		<name>Skarszewski 2020 Pręgowo - Ostróżki PKS</name>
		<desc>Length: 4.023 km (2.5 mi)</desc>
		<trkseg>
			<trkpt lat="54.2557989" lon="18.4793472"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2549528" lon="18.4794953"></trkpt>
			<trkpt lat="54.254588" lon="18.478858"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2539713" lon="18.4784889"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2534222" lon="18.4782529"></trkpt>
			<trkpt lat="54.253243" lon="18.4781048"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2531214" lon="18.4778066"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2528506" lon="18.4771371"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2516171" lon="18.4754033"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2513952" lon="18.4750106"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2514153" lon="18.474118"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2515544" lon="18.4731975"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2518716" lon="18.4733284"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2519599" lon="18.4733713"></trkpt>
			<trkpt lat="54.2520759" lon="18.4733691"></trkpt>
